| Spieler | Mannschaft |
|---|---|
| Hubert Magdziarek | B-Jugend (U16/U17) |
| Bennet Launer | A-Jugend (U18/U19) |
| Jannes Diener | B-Jugend (U16/U17) |
| Dominik Moritz | A-Jugend (U18/U19) |
| Krzysztof Kowalik | A-Jugend (U18/U19) |
| Felix Neumann | B-Jugend (U16/U17) |
| Philipp Güldner | A-Jugend (U18/U19) |
| Ali Asghar Khodadadi | A-Jugend (U18/U19) |
| Nico Schön | A-Jugend (U18/U19) |
| Thaddeus Kühn | B-Jugend (U16/U17) |
| Marius Brandt | A-Jugend (U18/U19) |
| Jakub Michalak | - |
| Carl Langer | B-Jugend (U16/U17) |
| Oskar Strenczek | B-Jugend (U16/U17) |
| Luca Zschuppe | A-Jugend (U18/U19) |
| Emil Stubbe | A-Jugend (U18/U19) |
| Henning Seifert | B-Jugend (U16/U17) |
| Jakob Klein | B-Jugend (U16/U17) |
| Michal Laskowski | A-Jugend (U18/U19) |
| Jakub Janasik | A-Jugend (U18/U19) |
| Fabian Orsakowsky | A-Jugend (U18/U19) |
| Ali Mohammed Melhem | - |
| Loay Gansiz | - |
| Arne Tschüter | - |
| Paul Quandt | - |
| Justus Gitschmann | - |
| Leon Gloßmann | - |
| Jannes Levin Järkel | - |
| Lennox Welzel | - |
| Toni Fritzsche | - |
| Pascal Moritz | - |
| Lenny Zschuppe | - |
| Moritz Müller | - |
| Carlos Lyson | - |
| Eric Diener | - |
| Timo Kleinwächter | - |
| Clemens Lukesch | - |
| Maximilian Petschel | - |
| Paul Sellig | - |
| Johnny Grygas | - |
| Bruno Wauer | - |
| Meshier Ozmanyan | - |
| Florens Henkel | - |
| Felix Peter Herrmann | - |
